Product Details:
Brand | KLP |
Cutting Diameter(D1) | 80 |
Maximum Cutting Depth | 2.6 |
Grade | 1255 |
Product Number | A45-80-7-27 HNMX09 |
Shank Diameter(D) | 27 |
Product Details:
Usage/Application | CNC Machine |
Model Name/Number | BLA 45 50-5-22 HNMX09 |
Brand | KLP |
Size | 50 |
Weight | 1 |
Material | STEEL CI |
Color | BLACK |
Accuracy | HIGH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | KLP |
Cutting Diameter(D1) | 125 |
Maximum Cutting Depth | 2.6 |
Grade | 1255 |
Product Number | A45-125-10-40 HNMX 09 |
ISO Catalog Number | A45-125-10-40 HNMX 09 |
Shank Diameter(D) | 40 |
TURKEY | 12500 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | KLP |
Cutting Diameter(D1) | 125 |
Maximum Cutting Depth | 2.6 |
Grade | 1255 |
Product Number | BLA90 125-10-40 LNMX15 |
Shank Diameter(D) | 40 |
Product Details:
Brand | KLP |
Cutting Diameter(D1) | 100 |
Maximum Cutting Depth | 2.6 |
Grade | 1255 |
Product Number | BLA 88 100-10-32 SNMX 12 |
Shank Diameter(D) | 32 |
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Cutting Diameter(D1) | 125 |
Product Number | DKF D125X12 Z12 W40 CC..09T3 |
ISO Catalog Number | DKF 011 ISO |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel |
DKF D80X8 Z10 W27 CC..0602 |
DKF D100X8 Z12 W32 CC..0602 |
DKF D125X8 Z14 W40 CC..0602 |
DKF D160X8 Z16 W40 CC..0602 |
DKF D80X10 Z10 W27 CC..0602 |
DKF D100X10 Z12 W32 CC..0602 |
DKF D125X10 Z14 W40 CC..0602 |
DKF D160X10 Z16 W40 CC..0602 |
DKF D80X12 Z08 W27 CC..09T3 |
DKF D100X12 Z10 W32 CC..09T3 |
DKF D125X12 Z12 W40 CC..09T3 |
DKF D160X12 Z14 W40 CC..09T3 |
DKF D80X14 Z08 W27 CC..09T3 |
DKF D100X14 Z10 W32 CC..09T3 |
DKF D125X14 Z12 W40 CC..09T3 |
DKF D160X14 Z14 W40 CC..09T3 |
DKF D80X16 Z06 W27 CC..1204 |
DKF D100X16 Z08 W32 CC..1204 |
DKF D125X16 Z10 W40 CC..1204 |
DKF D160X16 Z12 W40 CC..1204 |
DKF D125X17 Z10 W40 CC..1204 |
DKF D125X19 Z10 W40 CC..1204 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MBC TURKEY |
Cutting Diameter(D1) | 40,50,63,80,100,125 & 160 |
Product Number | EM90 40X4 016 APKT 1604 |
ISO Catalog Number | TK AP..16 001 ISO |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MBC TURKEY |
Material | STEEL |
Color | Silver |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Packaging Type | BOX |
em90 d32 w32 l150 z03 apkt 1604 |
em90 d30 w25 l150 z03 apkt 1604
|
em90 d25 w25 l150 z03 apkt 1003
|
em90 d17 w16 l160 z02 apkt 1003
|
em90 d16 w16 l200 z02 apkt 11t3 inter cooland |
Additional Information:
Product Details:
Material | Steel |
Brand | MBC TURKEY |
Type | SHANK AND FACE |
Usage/Application | Industrial |
Coating | Polished |
Color | SILVER |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
End Type | FACE MILLING |
Coating | PVD |
Color | GOLD |
Customization | Customized |
Country of Origin | Made in India |
Type | Customized |
Usage/Application | Industrial |
Brand | MBC TURKEY |
DELIVERY WILL BE 1- 2 DAY AFTER ORDER PLACE
PRODUCT DESCRIPTIONS
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MBC TURKEY |
Cutting Diameter(D1) | 50,63.,80,100,125 & 160 |
Product Number | EM45 63X6 022 ONMU 0504 |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MBC TURKEY |
Cutting Diameter(D1) | 40,50, & 63 |
Product Number | BMR 63X8 022 LNMU 0303 |
ISO Catalog Number | TK LNMU 03 002 |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | Steel |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
End Type | SHANK MILLING |
BMR D25 W25 L150 Z03 SPKT 09T3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MBC TURKEY |
Cutting Diameter(D1) | 50,63.,80,100,125 & 160 |
Product Number | EM45 63X6 022 HNKX 0604 |
ISO Catalog Number | TK HNKX 06 003 |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Grade | CARBIDE |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
EM90 D12 W11 L120 Z02 2PKT 0503 |
EM90 D12 W12 L120 Z02 2PKT 0503 |
EM90 D16 W16 L120 Z03 2PKT 0503 |
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Grade | CARBIDE |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
Packaging Type | BOX |
EM90 D10 W10 L100 Z01 XDKT 0703 |
EM90 D12 W12 L100 Z02 XDKT 0703 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MBC TURKEY |
Cutting Diameter(D1) | 50,63,80,100,125,160 & 250 |
Product Number | EM88 100X10 032 SNMX 1206 |
ISO Catalog Number | TK SNMX 12 004 |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Material | Steel |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Grade | CARBIDE |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
Packaging Type | BOX |
EM90 D16 W16 L120 Z02 LDHT 0802 |
EM90 D18 W16 L120 Z03 LDHT 0802 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Steel |
Brand | MBC TURKEY |
Usage/Application | Industrial |
Material Grade | EM90 63X4 022 TPKN 1603 |
Color | Silver |
Additional Information:
Product Details:
Brand | KLP |
Cutting Diameter(D1) | 50 |
Maximum Cutting Depth | 2.6 |
Grade | 1255 |
Product Number | A45-50-5-22 SNMX12 |
Shank Diameter(D) | 22 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Carbide |
Brand | Korloy |
Usage/Application | CNC Machine |
Material Grade | SDXT130508R-MMPC5300 |
Coating | PVD |
Packaging Type | BOX |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Silver |
Brand | MBC TURKEY |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Box |
Material | Steel |
Additional Information:
Product Details:
Material | Steel |
Brand | MBC TURKEY |
Type | FACE MILLING |
Usage/Application | Industrial |
Coating | Polished |
Color | SILVER |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Material | Steel |
Usage/Application | Industrial |
End Type | SHANK MILLING |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
BMR D16 W16 L100 Z02 XPW. 0603TN |
BMR D17 W16 L150 Z02 XPW. 0603TN |
BMR D20 W20 L100 Z03 XPW. 0603TN |
BMR D21 W20 L150 Z03 XPW. 0603TN |
BMR D25 W25 L100 Z04 XPW. 0603TN |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
BMR D17 W16 L160 Z02 SOMW 0803 |
BMR D20 W20 L160 Z02 SOMW 0803 |
BMR D25 W25 L160 Z03 SOMW 0803 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Steel |
Brand | MBC TURKEY |
Type | Straight Shank |
Usage/Application | Industrial |
BMR D20 W20 L160 Z02 WPGT 0503 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
BMR D20 W20 L150 Z02 WDKT 08 |
BMR D25 W25 L150 Z02 WDKT 08 |
BMR D30 W32 L150 Z02 WDKT 08 |
BMR D32 W32 L150 Z03 WDKT 08 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
BMR D9 W10 L75 Z02 LPGT 010210 |
BMR D10 W10 L100 Z02 LPGT 0102 |
BMR D11 W10 L120 Z02 LPGT 0102 |
BMR D12 W11 L120 Z02 LPGT 0102 |
BMR D12 W11 L120 Z03 LPGT 0102 |
BMR D12 W12 L120 Z02 LPGT 0102 |
BMR D12 W12 L150 Z03 LPGT 0102 |
BMR D14 W14 L100 Z03 LPGT 0102 |
BMR D14 W16 L160 Z03 LPGT 0102 |
BMR D16 W16 L160 Z04 LPGT 0102 |
BMR D12 W12 L100 Z02 LPGT 0102 |
BMR D12 W12 L120 Z03 LPGT 0102 |
BMR D14 W14 L120 Z03 LPGT 0102 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Steel |
Brand | MBC TURKEY |
Type | SHANK TYPE |
Usage/Application | Industrial |
BMR D12 W16 L130 ROHX 1203 |
BMR D16 W16 L160 ROHX 1604 |
BMR D16 W16 L200 ROHX 1604 |
BMR D16 W16 L250 ROHX 1604 |
BMR D20 W20 L160 ROHX 2005 |
BMR D20 W20 L200 RDHX 2005 |
BMR D20 W20 L250 ROHX 2005 |
BMR D20 W25 L240 ROHX 2005 |
Product Details:
Material | Steel |
Brand | MBC TURKEY |
Type | SHANK TYPE |
Usage/Application | Industrial |
BMR D12 W16 L150 ZOHX 1203 |
BMR D16 W16 L180 ZOHX 1604 |
BMR D20 W20 L200 ZOHX 2005 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | KLP |
Cutting Diameter(D1) | 20 |
Maximum Cutting Depth | 2 |
Grade | 1255 |
Product Number | CH-20-2-20-150 SDMT 07 |
Shank Diameter(D) | 20 |
Product Details:
Brand | KLP |
Cutting Diameter(D1) | 25 |
Maximum Cutting Depth | 2 |
Grade | 1255 |
Product Number | CH-25-2-25-150 SDMT 09 |
Shank Diameter(D) | 25 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | KLP |
Cutting Diameter(D1) | 32 |
Maximum Cutting Depth | 2.6 |
Grade | 1255 |
Product Number | KVH-32-2M16 SDMT 12 |
Shank Diameter(D) | 32 |
Product Details:
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Packaging Type | BOX |
bmr d32 w32 l200 z02 sdmt 1204 bmr d25 w25 l150 z02 sdmt 1004 bmr d16 w16 l150 z02 sdmt 06t2 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Steel |
Brand | MBC TURKEY |
Type | FACE MILLING |
Usage/Application | Industrial |
Coating | Polished |
Color | SILVER |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | MBC TURKEY |
Type | FACE MILLING |
Usage/Application | Industrial |
Color | SILVER |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
BMR D16 W16 L150 Z02 LNMU 0303 |
BMR D18 W16 L150 Z02 LNMU 0303 |
BMR D20 W20 L160 Z03 LNMU 0303 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | MBC TURKEY |
Material | STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Color | Silver |
BMR D16 W16 L170 Z02 XPPT 0703 |
BMR D20 W20 L170 Z02 XPPT 0703 |
BMR D25 W25 L200 Z03 XPPT 0703 |
BMR D26 W25 L200 Z03 XPPT 0703 |
BMR D33 W32 L200 Z04 XPPT 0703 |
Additional Information: