Pioneers in the industry, we offer mbc turkey shank and face milling for wnmx inserts, mbc face milling for nnmu inserts, face milling for bdmt inserts, korloy sdxt 130508r mmpc5300, mbc shank and face milling for logu inserts and mbc face milling for xdpt inserts from India.
₹ 4225 / Piece Get Latest Price
| Type | SHANK AND FACE |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| Coating | Polished |
| Color | SILVER |
₹ 8230 / Piece Get Latest Price
| Type | Customized |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| Coating | PVD |
| Color | GOLD |
| Customization | Customized |
| End Type | FACE MILLING |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Piece
DELIVERY WILL BE 1- 2 DAY AFTER ORDER PLACE
PRODUCT DESCRIPTIONS
₹ 5634 / Piece Get Latest Price
| Type | FACE MILLING |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| Coating | Polished |
| Color | SILVER |
₹ 300 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbide |
| Brand | Korloy |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Material Grade | SDXT130508R-MMPC5300 |
| Coating | PVD |
| Packaging Type | BOX |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 6516 / Piece Get Latest Price
| Type | FACE MILLING |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| Coating | Polished |
| Color | SILVER |
₹ 4801 / Piece Get Latest Price
| Type | FACE MILLING |
| Material | Carbide |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| Color | SILVER |
₹ 3711 / Piece Get Latest Price
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Packaging Type | BOX |
| bmr d32 w32 l200 z02 sdmt 1204 bmr d25 w25 l150 z02 sdmt 1004 bmr d16 w16 l150 z02 sdmt 06t2 |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Size | 50 |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Model Name/Number | BLA 45 50-5-22 HNMX09 |
| Brand | KLP |
| Weight | 1 |
| Material | STEEL CI |
| Color | BLACK |
| Accuracy | HIGH |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Brand | KLP |
| Cutting Diameter(D1) | 100 |
| Maximum Cutting Depth | 2.6 |
| Grade | 1255 |
| Product Number | BLA 88 100-10-32 SNMX 12 |
| Shank Diameter(D) | 32 |
₹ 13521 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter(D1) | 125 |
| Brand | MBC TURKEY |
| ISO Catalog Number | DKF 011 ISO |
| Product Number | DKF D125X12 Z12 W40 CC..09T3 |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Steel |
| DKF D80X8 Z10 W27 CC..0602 |
| DKF D100X8 Z12 W32 CC..0602 |
| DKF D125X8 Z14 W40 CC..0602 |
| DKF D160X8 Z16 W40 CC..0602 |
| DKF D80X10 Z10 W27 CC..0602 |
| DKF D100X10 Z12 W32 CC..0602 |
| DKF D125X10 Z14 W40 CC..0602 |
| DKF D160X10 Z16 W40 CC..0602 |
| DKF D80X12 Z08 W27 CC..09T3 |
| DKF D100X12 Z10 W32 CC..09T3 |
| DKF D125X12 Z12 W40 CC..09T3 |
| DKF D160X12 Z14 W40 CC..09T3 |
| DKF D80X14 Z08 W27 CC..09T3 |
| DKF D100X14 Z10 W32 CC..09T3 |
| DKF D125X14 Z12 W40 CC..09T3 |
| DKF D160X14 Z14 W40 CC..09T3 |
| DKF D80X16 Z06 W27 CC..1204 |
| DKF D100X16 Z08 W32 CC..1204 |
| DKF D125X16 Z10 W40 CC..1204 |
| DKF D160X16 Z12 W40 CC..1204 |
| DKF D125X17 Z10 W40 CC..1204 |
| DKF D125X19 Z10 W40 CC..1204 |
₹ 3179 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Material | STEEL |
| Brand | MBC TURKEY |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Packaging Type | BOX |
Minimum order quantity: 1 Piece
| em90 d32 w32 l150 z03 apkt 1604 |
em90 d30 w25 l150 z03 apkt 1604
|
em90 d25 w25 l150 z03 apkt 1003
|
em90 d17 w16 l160 z02 apkt 1003
|
| em90 d16 w16 l200 z02 apkt 11t3 inter cooland |
₹ 9602 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter(D1) | 50,63.,80,100,125 & 160 |
| Brand | MBC TURKEY |
| Product Number | EM45 63X6 022 ONMU 0504 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 12345 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter(D1) | 50,63.,80,100,125 & 160 |
| Brand | MBC TURKEY |
| ISO Catalog Number | TK HNKX 06 003 |
| Product Number | EM45 63X6 022 HNKX 0604 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3858 / Piece Get Latest Price
| Type | Straight Shank |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| BMR D20 W20 L160 Z02 WPGT 0503 |
₹ 3454 / Piece Get Latest Price
| Type | SHANK TYPE |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| BMR D12 W16 L150 ZOHX 1203 |
| BMR D16 W16 L180 ZOHX 1604 |
| BMR D20 W20 L200 ZOHX 2005 |
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter(D1) | 50-400mm |
| Packaging Type | Box |
| Material | Tool Steel/EN47 |
| Application | Milling Application |
| Brand | KLP |
| Use | In machining steels,cast iron,high temperature alloys |
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Brand | KLP |
| Cutting Diameter(D1) | 80 |
| Maximum Cutting Depth | 2.6 |
| Grade | 1255 |
| Product Number | A45-80-7-27 HNMX09 |
| Shank Diameter(D) | 27 |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Brand | KLP |
| Cutting Diameter(D1) | 125 |
| Maximum Cutting Depth | 2.6 |
| Grade | 1255 |
| Product Number | A45-125-10-40 HNMX 09 |
| ISO Catalog Number | A45-125-10-40 HNMX 09 |
| Shank Diameter(D) | 40 |
| TURKEY | 12500 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6858 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter(D1) | 40,50,63,80,100,125 & 160 |
| Brand | MBC TURKEY |
| ISO Catalog Number | TK AP..16 001 ISO |
| Product Number | EM90 40X4 016 APKT 1604 |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6662 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter(D1) | 40,50, & 63 |
| Brand | MBC TURKEY |
| ISO Catalog Number | TK LNMU 03 002 |
| Product Number | BMR 63X8 022 LNMU 0303 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3197 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| BMR D17 W16 L160 Z02 SOMW 0803 |
| BMR D20 W20 L160 Z02 SOMW 0803 |
| BMR D25 W25 L160 Z03 SOMW 0803 |
₹ 3858 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| BMR D9 W10 L75 Z02 LPGT 010210 |
| BMR D10 W10 L100 Z02 LPGT 0102 |
| BMR D11 W10 L120 Z02 LPGT 0102 |
| BMR D12 W11 L120 Z02 LPGT 0102 |
| BMR D12 W11 L120 Z03 LPGT 0102 |
| BMR D12 W12 L120 Z02 LPGT 0102 |
| BMR D12 W12 L150 Z03 LPGT 0102 |
| BMR D14 W14 L100 Z03 LPGT 0102 |
| BMR D14 W16 L160 Z03 LPGT 0102 |
| BMR D16 W16 L160 Z04 LPGT 0102 |
| BMR D12 W12 L100 Z02 LPGT 0102 |
| BMR D12 W12 L120 Z03 LPGT 0102 |
| BMR D14 W14 L120 Z03 LPGT 0102 |
₹ 4225 / Piece Get Latest Price
| Type | SHANK TYPE |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| BMR D12 W16 L130 ROHX 1203 |
| BMR D16 W16 L160 ROHX 1604 |
| BMR D16 W16 L200 ROHX 1604 |
| BMR D16 W16 L250 ROHX 1604 |
| BMR D20 W20 L160 ROHX 2005 |
| BMR D20 W20 L200 RDHX 2005 |
| BMR D20 W20 L250 ROHX 2005 |
| BMR D20 W25 L240 ROHX 2005 |
₹ 3454 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Grade | CARBIDE |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| EM90 D12 W11 L120 Z02 2PKT 0503 |
| EM90 D12 W12 L120 Z02 2PKT 0503 |
| EM90 D16 W16 L120 Z03 2PKT 0503 |
₹ 2829 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Grade | CARBIDE |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Packaging Type | BOX |
| EM90 D10 W10 L100 Z01 XDKT 0703 |
| EM90 D12 W12 L100 Z02 XDKT 0703 |
₹ 10435 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter(D1) | 50,63,80,100,125,160 & 250 |
| Brand | MBC TURKEY |
| ISO Catalog Number | TK SNMX 12 004 |
| Product Number | EM88 100X10 032 SNMX 1206 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2682 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Grade | CARBIDE |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Packaging Type | BOX |
| EM90 D16 W16 L120 Z02 LDHT 0802 |
| EM90 D18 W16 L120 Z03 LDHT 0802 |
₹ 5291 / Piece Get Latest Price
| Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| Color | Silver |
| Material Grade | EM90 63X4 022 TPKN 1603 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5200 / Piece Get Latest Price
| Brand | KLP |
| Cutting Diameter(D1) | 50 |
| Maximum Cutting Depth | 2.6 |
| Grade | 1255 |
| Product Number | A45-50-5-22 SNMX12 |
| Shank Diameter(D) | 22 |
₹ 4115 / Piece Get Latest Price
| Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | MBC TURKEY |
| End Type | SHANK MILLING |
₹ 3454 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| BMR D16 W16 L100 Z02 XPW. 0603TN |
| BMR D17 W16 L150 Z02 XPW. 0603TN |
| BMR D20 W20 L100 Z03 XPW. 0603TN |
| BMR D21 W20 L150 Z03 XPW. 0603TN |
| BMR D25 W25 L100 Z04 XPW. 0603TN |
₹ 3197 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| BMR D20 W20 L150 Z02 WDKT 08 |
| BMR D25 W25 L150 Z02 WDKT 08 |
| BMR D30 W32 L150 Z02 WDKT 08 |
| BMR D32 W32 L150 Z03 WDKT 08 |
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Brand | KLP |
| Cutting Diameter(D1) | 32 |
| Maximum Cutting Depth | 2.6 |
| Grade | 1255 |
| Product Number | KVH-32-2M16 SDMT 12 |
| Shank Diameter(D) | 32 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2449 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Brand | MBC TURKEY |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Material | Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3858 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| BMR D16 W16 L150 Z02 LNMU 0303 |
| BMR D18 W16 L150 Z02 LNMU 0303 |
| BMR D20 W20 L160 Z03 LNMU 0303 |
₹ 3527 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| End Type | SHANK MILLING |
| BMR D25 W25 L150 Z03 SPKT 09T3 |
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Brand | KLP |
| Cutting Diameter(D1) | 25 |
| Maximum Cutting Depth | 2 |
| Grade | 1255 |
| Product Number | CH-25-2-25-150 SDMT 09 |
| Shank Diameter(D) | 25 |
₹ 3343 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Brand | MBC TURKEY |
| Material | STEEL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| BMR D16 W16 L170 Z02 XPPT 0703 |
| BMR D20 W20 L170 Z02 XPPT 0703 |
| BMR D25 W25 L200 Z03 XPPT 0703 |
| BMR D26 W25 L200 Z03 XPPT 0703 |
| BMR D33 W32 L200 Z04 XPPT 0703 |
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Brand | KLP |
| Cutting Diameter(D1) | 20 |
| Maximum Cutting Depth | 2 |
| Grade | 1255 |
| Product Number | CH-20-2-20-150 SDMT 07 |
| Shank Diameter(D) | 20 |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Brand | KLP |
| Cutting Diameter(D1) | 125 |
| Maximum Cutting Depth | 2.6 |
| Grade | 1255 |
| Product Number | BLA90 125-10-40 LNMX15 |
| Shank Diameter(D) | 40 |
Abeezar Ali (Managing Director)
KLP Cutting Tools Private Limited
2nd Floor, Office No Gala No 27 Plot No J178/2, Dolphin Arcade, MIDC, Near Vishweshwar Chowk, Pimpri Chinchwad
Pune - 411026, Maharashtra, India